Campagne PRONORD
Station : Trou bleu / Collecte : Trou bleu
Position
Coordonnées début : 22° 20.3' S, 166° 57.7' E Coordonnées fin : 22° 20.3' S,
Sonde début : Sonde fin :
Altitude début : Altitude fin :
Habitat : rivière estuaire
Détail de capture
Méthode de capture : Générateur de courant Descriptif : Pêche électrique
Date début : 07/11/07 Date fin : 07/11/07
Profondeur début : Profonfeur fin :
Liste des photos associées à la collecte
Lots et observations
| Embranchement | Classe | Numéro lot | Numéro Observation | Accès | Nombre de spécimens | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Observés | Restants | |||||
| 160 | Restreint | 1 | ||||
| 165 | Restreint | 1 | ||||
| 166 | Restreint | 35 | ||||
| 167 | Restreint | 92 | ||||
| 168 | Restreint | 1 | ||||
| Chordata | Actinopterygii | 161 | Restreint | 21 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 162 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 163 | Restreint | 2 | ||
| Chordata | Actinopterygii | 164 | Restreint | 11 | ||
Liste des participants à la récolte :
| Récolteur | Organisation | |
|---|---|---|
| Prénom | Nom | |